Admission Contact Helpline :
9175940037/9175270037
First Year (Male Students) Fees Structure 2025-26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Category | Tution Fees | Development Fees | University Fees | Insurance | Eligibility Fees | Total Fees |
1 | Open | 127391 | 19109 | 2345 | 300 | 650 | 149795 |
OBC / EBC/ EWS / SEBC | 63696 | 19109 | 2345 | 300 | 650 | 86100 | |
NT / SBC / TFWS | 0 | 19109 | 2345 | 300 | 650 | 22404 | |
SC / ST | 0 | 0 | 2345 | 300 | 650 | 3295 |
प्रथम वर्ष (मुले) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अ. नं | प्रवर्ग | शैक्षणिक शुल्क | विकास शुल्क | विद्यापीठ शुल्क | विद्यार्थी विमा योजना शुल्क | पात्रता शुल्क | एकुण शुल्क |
१ | ओपन | १, २७, ३९१/- | १९, १०९/- | २, ३४५/- | ३००/- | ६५०/- | १, ४९, ७९५/- |
ओबीसी / ईबीसी / ईडब्ल्युएस / एसईबीसी | ६३, ६९६/- | १९, १०९/- | २, ३४५/- | ३००/- | ६५०/- | ८६, १००/- | |
एनटी / एसबीसी / टीएफडब्ल्यूएस | ०/- | १९, १०९/- | २, ३४५/- | ३००/- | ६५०/- | २२, ४०४/- | |
एससी / एसटी | ०/- | ०/- | २, ३४५/- | ३००/- | ६५०/- | ३, २९५/- |
First Year (Female Students) Fees Structure 2025-26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Category | Tution Fees | Development Fees | University Fees | Insurance | Eligibility Fees | Total Fees |
1 | Open | 127391 | 19109 | 2345 | 300 | 650 | 149795 |
OBC / EBC/ EWS / SEBC | 0 | 19109 | 2345 | 300 | 650 | 22404 | |
NT / SBC / TFWS | 0 | 19109 | 2345 | 300 | 650 | 22404 | |
SC / ST | 0 | 0 | 2345 | 300 | 650 | 3295 |
प्रथम वर्ष (मुली) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अ. नं | प्रवर्ग | शैक्षणिक शुल्क | विकास शुल्क | विद्यापीठ शुल्क | विद्यार्थी विमायोजना शुल्क | पात्रता शुल्क | एकुण शुल्क |
०१ | ओपन | १, २७, ३९१/- | १९, १०९/- | २, ३४५/- | ३००/- | ६५०/- | १, ४९, ७९५/- |
ओबीसी / ईबीसी / ईडब्ल्युएस / एसईबीसी | १९, १०९/- | २, ३४५/- | ३००/- | ६५०/- | २२, ४०४/- | ||
एनटी / एसबीसी / टीएफडब्ल्यूएस | ०/- | १९, १०९/- | २, ३४५/- | ३००/- | ६५०/- | २२, ४०/- | |
एससी / एसटी | ०/- | ०/- | २, ३४५/- | ३००/- | ६५०/- | ३, २९५/- |
* OBC, SEBC, NT(B), NT(C), NT(D), DTVJ, SBC – Caste, Caste Validity, and valid Non Creamy Layer.
EWS – EWS Certificate.
TFWS, EBC – Income Certificate (less than ₹8 Lakh).
ME First Year (PG) Fees Structure 2025-26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Category | Tution Fees | Development Fees | University Fees | Insurance | Eligibility Fees | Total Fees |
1 | All | 78696 | 11804 | 2455 | 300 | 650 | 93905 |
एम.ई./ एम.टेक एम.ई. प्रथम वर्ष (पदव्युत्तर) शुल्क | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अ. नं | प्रवर्ग | शैक्षणिक शुल्क | विकास शुल्क | विद्यापीठ शुल्क | विद्यार्थी विमायोजना शुल्क | पात्रता शुल्क | एकुण शुल्क |
०१ | सर्व | ७८, ६९६/- | ११, ८०४/- | २, ४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ९३, ९०५/- |
MBA First Year (Male Students) Fees Structure 2025-26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Category | Tution Fees | Development Fees | University Fees | Insurance | Eligibility Fees | Training Fee | Total Fees |
1 | Open | 90000 | 13500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 111905 |
OBC / EBC/ EWS / SEBC | 45000 | 13500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 66905 | |
NT / SBC / TFWS | 0 | 13500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 21905 | |
SC / ST | 0 | 0 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 8405 |
एम.बी.ए. प्रथम वर्ष (मुले) शुल्क | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अ. नं | प्रवर्ग | शैक्षणिक शुल्क | विकास शुल्क | विद्यापीठ शुल्क | विद्यार्थी विमा योजना शुल्क | पात्रता शुल्क | प्रशिक्षण शुल्क | एकुण शुल्क |
०१ | ओपन | ९०,०००/- | १३,५००/- | २,४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५,०००/- | १,११,०००/- |
एसईबीसी / ओबीसी / ईबीसी / ईडब्ल्यूएस | ४५,०००/- | १३,५००/- | २,४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५,०००/- | ६,०००/- | |
एनटी / एसबीसी / टीएफडब्ल्यूएस | ००,०००/- | १३,५००/- | २,४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५,०००/- | ६,०००/- | |
एससी / एसटी | ००,०००/- | १३,५००/- | २,४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५,०००/- | ६,०००/- |
MBA First Year (Female Students) Fees Structure 2025-26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Category | Tution Fees | Development Fees | University Fees | Insurance | Eligibility Fees | Training Fee | Total Fees |
1 | Open | 90000 | 13500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 111905 |
OBC / EBC/ EWS / SEBC | 0 | 13500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 21905 | |
NT / SBC / TFWS | 0 | 13500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 21905 | |
SC / ST | 0 | 0 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 8405 |
एम.बी.ए. प्रथमवर्ष (मुली) शुल्क | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अ. नं | प्रवर्ग | शैक्षणिक शुल्क | विकास शुल्क | विद्यापीठ शुल्क | विद्यार्थी विमा योजना शुल्क | पात्रता शुल्क | प्रशिक्षण शुल्क | एकुण शुल्क |
०१ | ओपन | ९०, ०००/- | १३, ५००/- | २, ४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५, ०००/- | २१, ९०५/- |
ओबीसी / ईबीसी / ईडब्ल्यूएस / एसईबीसी | ००/- | १३, ५००/- | २, ४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५, ०००/- | २१, ९०५/- | |
एनटी / एसबीसी / टीएफडब्ल्यूएस | ०/- | १३, ५००/- | २, ४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५, ०००/- | २१, ९०५/- | |
एससी / एसटी | ०/- | ०/- | २, ४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५, ०००/- | २१, ९०५/- |
* OBC, SEBC, NT(B), NT(C), NT(D), DTVJ, SBC – Caste, Caste Validity, and valid Non Creamy Layer.
EWS – EWS Certificate.
TFWS, EBC – Income Certificate (less than ₹8 Lakh).
Hostel | Four Student Room |
---|---|
Sajjangad (Boys)
FE and SE |
Hostel Fee – 30000/- per student
Hostel Form Fee - 100/- |
Sinhgad (Boys)
TE and BE |
Hostel Fee - 30000/- per student
Hostel Form Fee - 100/- |
Krushnawanti (Girls)
FE and SE |
Hostel Fee – 30000/- per student
Hostel Form Fee - 100/- |
Kalsubai (Girls)
TE and BE |
Hostel Fee – 30000/- per student
Hostel Form Fee - 100/- |