Admission Contact Helpline :
9175940037/9175270037
| First Year (Male Students) Fees Structure 2026–27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Category | Tution Fees | Development Fees | Exam Fees | University Fees | Insurance | Eligibility Fees | Total Fees |
| 1 | Open | 141305 | 21195 | 4500 | 2345 | 300 | 650 | 170295 |
| OBC / EBC/ EWS / SEBC | 70653 | 21195 | 4500 | 2345 | 300 | 650 | 99643 | |
| NT / SBC / TFWS | 0 | 21195 | 4500 | 2345 | 300 | 650 | 28990 | |
| SC / ST | 0 | 0 | 4500 | 2345 | 300 | 650 | 7795 | |
| प्रथम वर्ष (मुले) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अ. नं | प्रवर्ग | शैक्षणिक शुल्क | विकास शुल्क | परीक्षेचे शुल्क | विद्यापीठ शुल्क | विद्यार्थी विमा योजना शुल्क | पात्रता शुल्क | एकुण शुल्क |
| १ | ओपन | १४१३०५/- | २११९५/- | ४५००/- | २३४५/- | ३००/- | ६५०/- | १,७०,२९५/- |
| ओबीसी / ईबीसी / ईडब्ल्युएस / एसईबीसी | ७०६५३ | २११९५/- | ४५००/- | २३४५/- | ३००/- | ६५०/- | ९९,६४३/- | |
| एनटी / एसबीसी / टीएफडब्ल्यूएस | ०/- | २११९५/- | ४५००/- | २३४५/- | ३००/- | ६५०/- | २८,९९०/- | |
| एससी / एसटी | ०/- | ०/- | ४५००/- | २३४५/- | ३००/- | ६५०/- | ७,७९५/- | |
| First Year (Female Students) Fees Structure 2026–27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Category | Tution Fees | Development Fees | Exam Fees | University Fees | Insurance | Eligibility Fees | Total Fees |
| 1 | Open | 141305 | 21195 | 4500 | 2345 | 300 | 650 | 170295 |
| OBC / EBC/ EWS / SEBC | 0 | 21195 | 4500 | 2345 | 300 | 650 | 28990 | |
| NT / SBC / TFWS | 0 | 21195 | 4500 | 2345 | 300 | 650 | 28990 | |
| SC / ST | 0 | 0 | 4500 | 2345 | 300 | 650 | 7795 | |
| प्रथम वर्ष (मुली) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अ. नं | प्रवर्ग | शैक्षणिक शुल्क | विकास शुल्क | परीक्षेचे शुल्क | विद्यापीठ शुल्क | विद्यार्थी विमायोजना शुल्क | पात्रता शुल्क | एकुण शुल्क |
| ०१ | ओपन | १४१३०५/- | २११९५/- | ४५००/- | २, ३४५/- | ३००/- | ६५०/- | १,७०,२९५/- |
| ओबीसी / ईबीसी / ईडब्ल्युएस / एसईबीसी | ०/- | २११९५/- | ४५००/- | २, ३४५/- | ३००/- | ६५०/- | २८,९९०/- | |
| एनटी / एसबीसी / टीएफडब्ल्यूएस | ०/- | २११९५/- | ४५००/- | २, ३४५/- | ३००/- | ६५०/- | २८,९९०/- | |
| एससी / एसटी | ०/- | ०/- | ४५००/- | २, ३४५/- | ३००/- | ६५०/- | ७,७९५ | |
* OBC, SEBC, NT(B), NT(C), NT(D), DTVJ, SBC – Caste, Caste Validity, and valid Non Creamy Layer.
EWS – EWS Certificate.
TFWS, EBC – Income Certificate (less than ₹8 Lakh).
| ME First Year (PG) Fees Structure 2026–27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Category | Tution Fees | Development Fees | Exam Fees | University Fees | Insurance | Eligibility Fees | Total Fees |
| 1 | All | 84783 | 12717 | 4500 | 2455 | 300 | 650 | 105405 |
| एम.ई./ एम.टेक एम.ई. प्रथम वर्ष (पदव्युत्तर) शुल्क | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अ. नं | प्रवर्ग | शैक्षणिक शुल्क | विकास शुल्क | परीक्षेचे शुल्क | विद्यापीठ शुल्क | विद्यार्थी विमायोजना शुल्क | पात्रता शुल्क | एकुण शुल्क |
| ०१ | सर्व | ८४७८३/- | १२७१७/- | ४५००/- | २४५५/- | ३००/- | ६५०/- | १,०५,४०५/- |
| MBA First Year (Male Students) Fees Structure 2026–27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Category | Tution Fees | Development Fees | Exam Fees | University Fees | Insurance | Eligibility Fees | Training Fee | Total Fees |
| 1 | Open | 99131 | 14869 | 4500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 126905 |
| OBC / EBC/ EWS / SEBC | 49566 | 14869 | 4500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 77340 | |
| NT / SBC / TFWS | 0 | 14869 | 4500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 27774 | |
| SC / ST | 0 | 0 | 4500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 12905 | |
| एम.बी.ए. प्रथम वर्ष (मुले) शुल्क | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अ. नं | प्रवर्ग | शैक्षणिक शुल्क | विकास शुल्क | परीक्षेचे शुल्क | विद्यापीठ शुल्क | विद्यार्थी विमा योजना शुल्क | पात्रता शुल्क | प्रशिक्षण शुल्क | एकुण शुल्क |
| ०१ | ओपन | ९९१३१/- | १४८६९/- | ४५००/- | २,४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५,०००/- | १,२६,९०५/- |
| एसईबीसी / ओबीसी / ईबीसी / ईडब्ल्यूएस | ४९५६६/- | १४८६९/- | ४५००/- | २,४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५,०००/- | ७७,३४०/- | |
| एनटी / एसबीसी / टीएफडब्ल्यूएस | ००,०००/- | १४८६९/- | ४५००/- | २,४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५,०००/- | २७,७७४/- | |
| एससी / एसटी | ००,०००/- | ००,०००/- | ४५००/- | २,४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५,०००/- | १२९०५/- | |
| MBA First Year (Female Students) Fees Structure 2026–27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Category | Tution Fees | Development Fees | Exam Fees | University Fees | Insurance | Eligibility Fees | Training Fee | Total Fees |
| 1 | Open | 99131 | 14869 | 4500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 126905 |
| OBC / EBC/ EWS / SEBC | 0 | 14869 | 4500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 27774 | |
| NT / SBC / TFWS | 0 | 14869 | 4500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 27774 | |
| SC / ST | 0 | 0 | 4500 | 2455 | 300 | 650 | 5000 | 12905 | |
| एम.बी.ए. प्रथमवर्ष (मुली) शुल्क | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अ. नं | प्रवर्ग | शैक्षणिक शुल्क | विकास शुल्क | परीक्षेचे शुल्क | विद्यापीठ शुल्क | विद्यार्थी विमा योजना शुल्क | पात्रता शुल्क | प्रशिक्षण शुल्क | एकुण शुल्क |
| ०१ | ओपन | ९९१३१/- | १४८६९/- | ४५००/- | २,४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५,०००/- | १,२६,९०५/- |
| ओबीसी / ईबीसी / ईडब्ल्यूएस / एसईबीसी | ००/- | १४८६९/- | ४५००/- | २, ४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५, ०००/- | २७,७७४/- | |
| एनटी / एसबीसी / टीएफडब्ल्यूएस | ०/- | १४८६९/- | ४५००/- | २, ४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५, ०००/- | २७,७७४/- | |
| एससी / एसटी | ०/- | ०/- | ४५००/- | २, ४५५/- | ३००/- | ६५०/- | ५, ०००/- | १२,९०५/- | |
* OBC, SEBC, NT(B), NT(C), NT(D), DTVJ, SBC – Caste, Caste Validity, and valid Non Creamy Layer.
EWS – EWS Certificate.
TFWS, EBC – Income Certificate (less than ₹8 Lakh).
| Hostel | Four Student Room |
|---|---|
|
Sajjangad (Boys)
FE and SE |
Hostel Fee – 32000/- per student
Hostel Form Fee - 100/- |
|
Sinhgad (Boys)
TE and BE |
Hostel Fee - 30000/- per student
Hostel Form Fee - 100/- |
|
Krushnawanti (Girls)
FE and SE |
Hostel Fee – 32000/- per student
Hostel Form Fee - 100/- |
|
Kalsubai (Girls)
TE and BE |
Hostel Fee – 32000/- per student
Hostel Form Fee - 100/- |